Наши клиенты часто интересуются "Сколько стоит поменть стекло на телефоне?" Предлагаем Вам услугу «Замена защитного/сенсорного стекла телефона без замены дисплея».
Если у Вас возникли какие-либо проблемы с экраном телефона, тачскрином или защитным стеклом, звоните нам! Наши консультанты всегда готовы Вас бесплатно проконсультировать по любым вопросам. Мы подберем самый подходящий вариант ремонта для Вашего конкретного случая.
Даже если производителем телефона и предусмотрена только блочная замена дисплейного модуля, как, например, в моделях телефонов Samsung I9300 Galaxy S3, I9305 Galaxy S3, Samsung I8190 Galaxy S3 mini, Samsung I9500 Galaxy S4, I9505 Galaxy S4, Samsung N7000 Galaxy Note, N7005 Note, Samsung N7100 Galaxy Note 2, N7105 Note 2, Samsung N9000 Galaxy Note 3, N9005 Note 3, N9006 Note 3, наше оборудование позволяет выполнить замену защитного или сенсорного стекла без полной замены дисплейного модуля.
Данная операция позволяет не только экономить Ваши деньги на комплектующих (стекло стоит гораздо дешевле дисплейного модуля), но и гарантировать качество оригинального дисплея, который не подвергается замене.
В современных телефонах дисплей и защитное/сенсорное стекло являются цельной деталью – дисплейным модулем. Защитное/сенсорное стекло приклеено к дисплею по всей поверхности прозрачным оптическим клеем и в случае необходимости замены защитного или сенсорного стекла приходится менять весь дисплейный модуль Телефона.
Наше профессиональное оборудование позволяет разделить дисплейный модуль – отклеить защитное либо сенсорное стекло от дисплея, не повреждая при этом сам дисплей. Затем производится установка нового защитного/сенсорного стекла при помощи специального прозрачного клея.
Формирование нового дисплейного модуля производится в специальной форме-фиксаторе, которая позволяет с большой точностью зафиксировать новое стекло и выдержать все необходимые допуски.
Благодаря всему этому полученный дисплейный модуль практически не отличается от оригинального и идеально садится в телефон. Вы получаете телефон, как с заводского конвейера с оригинальным дисплеем, качество которого выше даже чем у копии высокого качества.
Преимущества данной услуги:
- Цена в разы ниже, чем установка нового дисплейного модуля.
- Максимально высокое качество работы дисплейного модуля, т.к. у Вас остается оригинальный дисплей.
Модель телефона | Стоимость работ, включая все расходные материалы, грн. | Стоимость защитного | Итоговая стоимость ремонта, грн. | (для сравнения) Стоимость дисплейного модуля, включая стоимость работ по замене, грн., состоянием на апрель 2020 г. |
Samsung Galaxy S10 Plus G975 | 4699 | - | 4699 | 8300 |
Samsung Galaxy S10 G973 | 4299 | - | 4299 | 8620 |
Samsung Galaxy S10e G970 | 3599 | - | 3599 | 6899 |
Samsung Galaxy S9 Plus G965 | 3299 | - | 3299 | 7900 |
Samsung Galaxy S9 G960 | 2999 | - | 2999 | 7300 |
Samsung Galaxy S8 Plus G955 | 2599 | - | 2599 | 7150 |
Samsung Galaxy S8 G950 | 2499 | - | 2499 | 6450 |
Samsung Galaxy S7 EDGE G935 | 2399 | - | 2399 | 5699 |
Samsung Galaxy S7 G930 | 1599 | - | 1599 | 3499 |
Samsung Galaxy S6 EDGE G925 | 2199 | - | 2199 | 2950 |
Samsung Galaxy S6 G920 | 1399 | - | 1399 | 3250 |
Samsung Galaxy S5 G900 | 949 | - | 949 | 2260 |
Samsung Galaxy Note 10 Plus N975 | 4599 | - | 4599 | 9800 |
Samsung Galaxy Note 10 N970 | 4199 | - | 4199 | 9300 |
Samsung Galaxy Note 9 N960 | 3199 | - | 3199 | 7899 |
Samsung Galaxy Note 8 N950 | 2499 | - | 2499 | 7699 |
Samsung Galaxy Note 5 N9200 | 1199 | - | 1999 | 4870 |
Samsung Galaxy A3 A300 (2015) | 949 | - | 949 | 2399 |
Samsung Galaxy A3 A310 (2016) | 949 | - | 949 | 2499 |
Samsung Galaxy A3 A320 (2017) | 1099 | - | 1099 | 2649 |
Samsung Galaxy A30 A305 (2019) | 1499 | - | 1499 | 2999 |
Samsung Galaxy A30S A307 (2019) | 1499 | - | 1499 | 3099 |
Samsung Galaxy A31 A315 | 1399 | - | 1399 | 3399 |
Samsung Galaxy A40 A405 (2019) | 1499 | - | 1499 | 2899 |
Samsung Galaxy A41 A415 (2020) | 1499 | - | 1499 | 3049 |
Samsung Galaxy A5 A500 (2015) | 949 | - | 949 | 2499 |
Samsung Galaxy A5 A510 (2016) | 949 | - | 949 | 2599 |
Samsung Galaxy A5 A520 (2017) | 1099 | - | 1099 | 2899 |
Samsung Galaxy A50 A505 (2019) | 1499 | - | 1499 | 2999 |
Samsung Galaxy A51 A515 (2020) | 1499 | - | 1499 | 2999 |
Samsung Galaxy A6 A600 (2018) | 1199 | - | 1199 | 2299 |
Samsung Galaxy A6 Plus A605 (2018) | 1599 | - | 1599 | 2699 |
Samsung Galaxy A7 A700 (2015) | 949 | - | 949 | 2999 |
Samsung Galaxy A7 A710 (2016) | 980 | - | 980 | 3350 |
Samsung Galaxy A7 A720 (2017) | 1399 | - | 1399 | 3299 |
Samsung Galaxy A7 A750 (2018) | 1499 | - | 1499 | 2999 |
Samsung Galaxy A70 A705 (2019) | 1499 | - | 1499 | 3849 |
Samsung Galaxy A71 A715 (2020) | 1799 | - | 1799 | 3790 |
Samsung Galaxy A8 A530 (2018) | 1499 | - | 1499 | 3049 |
Samsung Galaxy A8 Duos A800 | 980 | - | 980 | 3850 |
Samsung Galaxy A8 Plus A730 (2018) | 1499 | - | 1499 | 3350 |
Samsung Galaxy A80 A805 | 1499 | - | 1499 | 3399 |
Samsung Galaxy A9 A910 (2016) | 1699 | - | 1699 | 4950 |
Samsung Galaxy A9 A920 (2018) | 1699 | - | 1699 | 3250 |
Samsung Galaxy C5 C5000 | 980 | - | 980 | 3250 |
Samsung Galaxy C7 C7000 | 980 | - | 980 | 3750 |
Samsung Galaxy E5 E500 | 980 | - | 980 | 2399 |
Samsung Galaxy E7 E700 | 980 | - | 980 | 2650 |
Samsung Galaxy J7 J700 | 949 | - | 949 | 2499 |
Samsung Galaxy J7 J710 (2016) | 949 | - | 949 | 2399 |
Samsung Galaxy J7 J730 (2017) | 1099 | - | 1099 | 2899 |
Samsung Galaxy J7 Neo J701 | 949 | - | 949 | 2199 |
Samsung Galaxy J7 Prime G610 | 949 | - | 949 | 1850 |
Samsung Galaxy J8 J810 (2018) | 1499 | - | 1499 | 2749 |
Samsung Galaxy M10 M105 | 1350 | - | 1350 | 2399 |
Samsung Galaxy M20 M205 | 1350 | - | 1350 | 2499 |
Samsung Galaxy M21 M215 | 1399 | - | 1399 | 2799 |
Samsung Galaxy M30 M305 | 1499 | - | 1499 | 3099 |
Samsung Galaxy M40 M405 | 1599 | - | 1599 | 2599 |
Samsung Galaxy A20 A205 (2019) | 1299 | - | 1299 | 2699 |
Samsung Galaxy A20E A202 (2019) | 1099 | - | 1099 | 2399 |
Samsung N7000 Galaxy Note, N7005 Note | 752 | 215 | 967 | 1700 |
Samsung N7100 Galaxy Note 2, N7105 Note 2 | 752 | 215 | 967 | 2950 |
Samsung N9000 Galaxy Note 3, N9005 Note 3, N9006 Note 3 | 752 | 215 | 967 | 3900 |
Samsung N910H Galaxy Note 4 | 752 | 215 | 967 | 5050 |
Samsung I9300 Galaxy S3, I9305 Galaxy S3 | 666 | 180 | 846 | 3950 |
Samsung I8190 Galaxy S3 mini | 581 | 180 | 761 | 2900 |
Samsung I9500 Galaxy S4, I9505 Galaxy S4 | 666 | 195 | 861 | 5400 |
Samsung I9195 Galaxy S4 Mini | 829 | 195 | 1024 | 3750 |
Samsung I9192 Galaxy S4 Mini Duos | 829 | 195 | 1024 | 3750 |
Samsung SM-G800H Galaxy S5 Mini | 829 | 215 | 1044 | 4200 |
Samsung J120H Galaxy J1 (2016) | 829 | 195 | 1024 | 2160 |
Samsung J200F Galaxy J2, J200G Galaxy J2, J200H Galaxy J2, J200Y Galaxy J2 | 752 | 215 | 967 | 2400 |
Samsung J320H/DS Galaxy J3 (2016) | 1000 | 245 | 1245 | 2200 |
Samsung J500F/DS Galaxy J5, J500H/DS Galaxy J5, J500M/DS Galaxy J5 | 1000 | 245 | 1245 | 2400 |
Samsung J5108 Galaxy J5 (2016), J510F Galaxy J5 (2016), J510FN Galaxy J5 (2016), J510G Galaxy J5 (2016), J510M Galaxy J5 (2016), J510Y Galaxy J5 (2016) | 914 | 245 | 1159 | 2260 |
Samsung J530F Galaxy J5 (2017) | 914 | 245 | 1159 | 2560 |
Apple iPhone 5 | 632 | 250 | 882 | 1270 |
Apple iPhone 5C | 632 | 250 | 882 | 1225 |
Apple iPhone 5S | 632 | 250 | 882 | 1270 |
Apple iPhone 6 | 890 | 260 | 1150 | 2860 |
Apple iPhone 6 Plus | 1262 | 310 | 1572 | 3750 |
Apple iPhone 6S | 890 | 310 | 1200 | 3400 |
Apple iPhone 6S Plus | 1262 | 370 | 1632 | 5450 |
Apple iPhone 7 | 1190 | 330 | 1520 | 6100 |
Apple iPhone 7 Plus | 1440 | 390 | 1830 | 8100 |
Sony D5503 Xperia Z1 Compact Mini | 936 | 310 | 1246 | 1450 |
Sony D5803 Xperia Z3 Compact Mini, D5833 Xperia Z3 Compact Min | 936 | 470 | 1406 | 1950 |
Sony C6902 L39h Xperia Z1, C6903 Xperia Z1, C6906 Xperia Z1, C6943 Xperia Z1 | 1277 | 350 | 1627 | 1420 |
Sony D6502 Xperia Z2, D6503 Xperia Z2 | 1277 | 450 | 1727 | 2300 |
Sony D6603 Xperia Z3, D6633 Xperia Z3 DS, D6643 Xperia Z3, D6653 Xperia Z3 | 1277 | 450 | 1727 | 2150 |
Sony E6533 Xperia Z3+ DS, E6553 Xperia Z3+, Xperia Z4 | 1277 | 450 | 1727 | 1400 |
Sony E6603 Xperia Z5, E6653 Xperia Z5, E6683 Xperia Z5 Dual | 1277 | 450 | 1727 | 1800 |
HTC One M7 801e, One M7 801n | 936 | 230 | 1166 | 930 |
HTC One M7 Dual Sim 802w | 981 | 230 | 1211 | 860 |
HTC One M8 | 1022 | 230 | 1252 | 1200 |
Nokia 730 Lumia Dual Sim | 829 | 290 | 1119 | 1850 |
Nokia 830 Lumia | 851 | 345 | 1196 | 1450 |
Nokia 928 Lumia | 914 | 430 | 1344 | 2400 |
Nokia 930 Lumia | 829 | 275 | 1104 | 1750 |
Nokia 1020 Lumia | 914 | 250 | 1164 | 1950 |
LG E960 Nexus 4 | 1191 | 345 | 1536 | 1400 |
LG D820 Nexus 5 Google, D821 Nexus 5 Google | 1191 | 345 | 1536 | 1050 |
LG E971 Optimus G, E973 Optimus G, E975 Optimus G, E976 Optimus G, E977 Optimus G, E987 Optimus G, F180K, F180L, F180S, LS970 Optimus G | 936 | 345 | 1281 | 1950 |
Motorola XT1052 Moto X / XT1053 Moto X / XT1055 Moto X / XT1056 Moto X / XT1058 Moto X / XT1060 Moto X | 1000 | 275 | 1275 | 1750 |
Motorola XT1092 Moto X (2nd Gen), XT1093 Moto X (2nd Gen), XT1094 Moto X (2nd Gen), XT1095 Moto X (2nd Gen), XT1096 Moto X (2nd Gen), XT1097 Moto X (2nd Gen) | 1247 | 405 | 1652 | 3700 |
Motorola XT1080 Droid Ultra | 914 | 450 | 1364 | 2150 |
Motorola XT1254 Droid Turbo | 1000 | 350 | 1350 | 2268 |
Motorola XT1570 Moto X Style, XT1572 Moto X Style | 1277 | 324 | 1534 | 2025 |
Motorola XT1562 Moto X Play, XT1563 Moto X Play | 1277 | 270 | 1547 | 1650 |
Motorola XT1635 Moto Z Play | 1247 | 405 | 1652 | 4455 |
Motorola XT1100 Nexus 6 Google | 1247 | 405 | 1652 | 6400 |
Meizu MX5 | 914 | 240 | 1154 | 2850 |
Lenovo S90 Sisley | 1161 | 125 | 1286 | 1830 |
Xiaomi Mi Max | 1191 | 540 | 1731 | 2025 |
Huawei Y6 II CAM L21 | 1191 | 210 | 1401 | 650 |
Примечание: для Apple iPhone в виду относительно небольшой разницы между суммарной стоимостью нового стекла с учетом работ по сепарации битого дисплейного модуля и стоимостью нового дисплейного модуля с учетом стоимости его замены мы рекомендуем своим клиентам сразу выполнять замену дисплейного модуля iPhone.